Weitere JAVA Webhosting Leistungen im Vergleich
Merkmal | Java Webhosting S | Java Webhosting L | Java Webhosting XL |
---|---|---|---|
eigene Java Tomcat Instanz | |||
Zugriff auf Tomcat Webinterface | |||
Tomcat Version | flexibel | flexibel | flexibel |
JAVA Version | flexibel | flexibel | flexibel |
Thread Arbeitsspeicher | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
SSL Zertifikate |
Merkmal | Java Webhosting S | Java Webhosting L | Java Webhosting XL |
---|---|---|---|
Backupzyklus | 24 Stunden | 24 Stunden | 24 Stunden |
Speicherort | Backupstorage | Backupstorage | Backupstorage |
Aufbewahrungsdauer | 14 Tage | 14 Tage | 14 Tage |
Backups downloadbar | |||
RAID-Level der Webserver | RAID 10 | RAID 10 | RAID 10 |
Monitoring der Systeme |
Merkmal | Java Webhosting S | Java Webhosting L | Java Webhosting XL |
---|---|---|---|
Notfallsupport per Telefon | 24/7/365 | 24/7/365 | 24/7/365 |
E-Mail Support | |||
IM-Support (Skype, ICQ) | |||
Ticketsystem |
Merkmal | Java Webhosting S | Java Webhosting L | Java Webhosting XL |
---|---|---|---|
Mindestvertragslaufzeit | 6 Monate | 6 Monate | 6 Monate |
Abrechnungszyklus | 1,3,6,12 Monate | 1,3,6,12 Monate | 1,3,6,12 Monate |
Kündigungsfrist zum Monatsende | 14 Tage | 14 Tage | 14 Tage |
Einrichtungsgebühr | domainabhängig | domainabhängig | domainabhängig |