Weitere Exchange Leistungen im Vergleich
Merkmal | Exchange S | Exchange M | Exchange L | Exchange XL |
---|---|---|---|---|
Hochverfügbares Exchange Cluster auf Basis Exchange 2019 | ||||
Outlook Web App 2019 | ||||
Exchange Active Sync / MAPI | ||||
Anti-Spam über vorgeschaltetes Mailgateway | ||||
Malwareschutz durch Dual-AV Engine Scanner und SANDBOXING | ||||
Gemeinsame Collaboration (Kontakte, Adressbücher, Kalender) | ||||
Öffentliche Ordner möglich | ||||
Flexible Erweiterbarkeit | ||||
Eigene Verwaltungskonsole zum Verwalten der Hosted Exchange Organisation | ||||
Exchange Aktualisierungen im laufenden Betrieb |
Merkmal | Exchange S | Exchange M | Exchange L | Exchange XL |
---|---|---|---|---|
Public Folder M - 10 GB | 4,00 EUR / M | 4,00 EUR / M | 4,00 EUR / M | 4,00 EUR / M |
Public Folder L - 15 GB | 6,00 EUR / M | 6,00 EUR / M | 6,00 EUR / M | 6,00 EUR / M |
Public Folder XL - 25 GB | 8,00 EUR / M | 8,00 EUR / M | 8,00 EUR / M | 8,00 EUR / M |
Merkmal | Exchange S | Exchange M | Exchange L | Exchange XL |
---|---|---|---|---|
Backupzyklus | 24 Stunden | 24 Stunden | 24 Stunden | 24 Stunden |
Speicherort | Backupstorage | Backupstorage | Backupstorage | Backupstorage |
Aufbewahrungsdauer | 7 Tage | 7 Tage | 7 Tage | 7 Tage |
RAID-Level der Exchange Server | RAID 10 | RAID 10 | RAID 10 | RAID 10 |
Monitoring der Systeme |
Merkmal | Exchange S | Exchange M | Exchange L | Exchange XL |
---|---|---|---|---|
Notfallsupport per Telefon | 24/7/365 | 24/7/365 | 24/7/365 | 24/7/365 |
E-Mail Support | ||||
IM-Support (Skype, ICQ) | ||||
Ticketsystem |
Merkmal | Exchange S | Exchange M | Exchange L | Exchange XL |
---|---|---|---|---|
Mindestvertragslaufzeit | 3 Monate | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat |
Abrechnungszyklus | 3, 6, 12 Monate | 1, 6, 12 Monate | 1, 6, 12 Monate | 1, 6, 12 Monate |
Kündigungsfrist zum Monatsende | 14 Tage | 14 Tage | 14 Tage | 14 Tage |
Einrichtungsgebühr | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |