Weitere AMD EPYC Business Dedicated Server Leistungen im Vergleich
Merkmal | AMD Business Server |
---|---|
Plesk 12.x/Onyx - Web ADMIN Edition | 9,00 EUR / M |
Plesk 12.x/Onyx - Web PRO Edition | 14,00 EUR / M |
Plesk 12.x/Onyx - Web Host Edition | 39,00 EUR / M |
I-MSCP | kostenlos |
Merkmal | AMD Business Server |
---|---|
Backupspeicher | 200 GB - 4,00 EUR / M |
300 GB - 5,50 EUR / M | |
400 GB - 7,00 EUR / M | |
500 GB - 8,50 EUR / M | |
Backupspeicher extern | 200 GB - 9,00 EUR / M |
300 GB - 11,00 EUR / M | |
400 GB - 12,99 EUR / M | |
500 GB - 15,01 EUR / M | |
1 TB - 25,00 EUR / M | |
24/7/365Serverüberwachung | 2,00 EUR / M |
Hardware Firewall | Bronze - 25,00 EUR / M |
Silber - 100,00 EUR / M | |
Gold - 250,00 EUR / M | |
Platin - 500,00 EUR / M | |
Managed | Bronze - 25,00 EUR / M |
Silber - 60,00 EUR / M | |
Gold - 190,00 EUR / M | |
Platin - 390,00 EUR / M | |
DDoS Protection | bis 500 Gbit/s - 20,00 EUR / M |
Sophos Server Protection | Standard - 9,90 EUR / M |
Advanced - 16,90 EUR / M |
Merkmal | AMD Business M | AMD Business L | AMD Business XL | AMD Business XXL |
---|---|---|---|---|
Linux | CentOS 5, CentOS 6, CentOS 7, Debian 6, Debian 7, Debian 8, Debian 9, FreeBSD 8, FreeBSD 9, FreeBSD 10, OpenSUSE 11, OpenSUSE 12, OpenSUSE 13, Gentoo, Ubuntu 12.04, Ubuntu 13.10, Ubuntu 14.04, Ubuntu 15.04, Ubuntu 15.10, Ubuntu 16.04, Ubuntu 16.10, Ubuntu 17.04, Ubuntu 18.04, Ubuntu 18.10 | |||
Windows Server Standard 2008/2012/2016 | 45,00 EUR / M | 68,00 EUR / M | 89,00 EUR / M | 134,00 EUR / M |
Windows Server Datacenter 2008/2012/2016 | 312,00 EUR / M | 468,00 EUR / M | 624,00 EUR / M | 936,00 EUR / M |
Merkmal | AMD Business Server |
---|---|
Notfallsupport per Telefon | 24/7/365 |
E-Mail Support | |
IM-Support (Skype, ICQ) | |
Ticketsystem |
Merkmal | AMD Business Server |
---|---|
Setup 1 Monat Mindestvertragslaufzeit | 149,00 EUR |
Setup 6 Monate Mindestvertragslaufzeit | 99,00 EUR |
Setup 12 Monate Mindestvertragslaufzeit | 49,00 EUR |
Abrechnungszyklus Rabatt | 1 Monat - 0 % |
6 Monate - 3 % | |
12 Monate - 5 % | |
24 Monate - 10 % | |
Kündigungsfrist jeweils zum Monatsende | 14 Tage |